Beschreibung
Unterlegscheiben für Zylinderschrauben gemäß DIN 433 / ISO 7092 , Stahl verzinkt
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(alle Angaben in mm)
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(alle Angaben in mm)
| d (Innendurchmesser) | d1 (Außendurchmesser) | h (Höhe) | für Schrauben: |
| 1,5 | 3 | 0,3 | M 1,4 |
| 1,7 | 3,5 | 0,3 | M 1,5 |
| 2,2 | 4,5 | 0,3 | M 2 |
| 2,7 | 5 | 0,5 | M 2,5 |
| 3,2 | 6 | 0,5 | M 3 |
| 3,7 | 7 | 0,5 | M 3,5 |
| 4,3 | 8 | 0,5 | M 4 |
| 5,3 | 9 | 1 | M 5 |
| 6,4 | 11 | 1,6 | M 6 |
| 8,4 | 15 | 1,6 | M 8 |
| 10,5 | 18 | 1,6 | M 10 |
| 13,0 | 20 | 2,0 | M 12 |
| 15,0 | 24 | 2,5 | M 14 |
| 17,0 | 28 | 2,5 | M 16 |
| 19,0 | 30 | 2,5 | M 18 |
| 21,0 | 34 | 3,0 | M 20 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Originalkarton zu xx Stk.*"