6 x 10mm Blindniete Alu/Stahl DIN7337 (10 Stk.)
Beschreibung
Blindnieten aus Aluminium (Niethülse) / Stahl verzinkt (Nietdorn) gemäß DIN 7337 (Form A = Flachrundkopf)
Durchmesser (d) und Länge (l) per Artikelbezeichnung
Anwendung:
Eine Nietverbindung mittels Blindnieten läßt sich unkompliziert und kostengünstig herstellen und führt zu einer unlösbare Verbindungen (lösbar nur durch Zerstörung) von Bauteilen aus gleichen und unterschiedlichen Materialien. Blindnieten finden vorwiegend Anwendung bei Bauteilen die nur von einer Seite zugänglich sind bzw. zur Befestigung von Hohlkammerbauteilen. Blindnieten weisen eine hohe Festigkeit bei radialer und axialer Belastung auf.
Technische Daten:
Technische Daten:
Durchmesser (d) |
Kopfhöhe (e) |
Kopfdurchmesser (b) |
Vorbohrdurchmesser (d1) |
2,4 | 0,7 | 5 | 2,5 |
3 | 0,8 | 6,5 | 3,1 - 3,2 |
3,2 | 0,8 | 6,5 | 3,3 - 3,4 |
4 | 1 | 8 | 4,1 - 4,2 |
4,8 | 1,1 | 9,5 | 4,9 -5 |
5 | 1,1 | 9,5 | 5,1 - 5,2 |
6 | 1,5 | 12 | 6,1 - 6,2 |
6,4 | 1,8 | 13 | 6 ,5 |
Nietenauswahl:
Die Auswahl der geeigneten Niete hängt stark von der Dicke der zu verbindenden Bleche ab. Bitte beachten Sie dazu die Tabelle unten:
Durchmesser (d) |
2,4 mm | 3 mm | 3,2 mm | 4 mm | 4,8 mm | 5 mm | 6 mm | 6,4 mm |
Länge (l) |
Klemmbereich (s) in mm |
|||||||
4 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 | |||||
6 | 2 - 4 | 1,5 - 3,5 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1 - 3 | 0,5 - 2,5 | ||
8 | 4 - 6 | 3,5 - 5, | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 4,5 | 2,5 - 4,5 | 2 - 4 | |
10 | 6 - 8 | 5,5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 6,5 | 4,5 - 6 | 4,5 - 6 | 4 - 6 | 2 - 5 |
12 | 8 - 10 | 7 - 9 | 7 - 9 | 6,5 - 8,5 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 4 - 6 |
14 | 9 - 11 | 9 - 11 | 8,5 - 10,5 | 8 - 10 | 8 - 10 | 7 - 9 | ||
16 | 11 - 13 | 11 - 13 | 10,5 - 12,5 | 10 - 12 | 10 - 12 | 9 - 11 | 7 - 9,5 | |
18 | 13 - 15 | 13 - 15 | 12,5 - 14,5 | 12 - 14 | 12 - 14 | 11 - 13 | 9 - 12 | |
20 | 15 - 17 | 15 - 17 | 14,5 - 16,5 | 14 - 16 | 14 - 16 | 12 - 15 | 11 - 14 | |
22 | 15,5 - 18 | 16 - 18 | 13 - 17 | 13 - 16 | ||||
25 | 17 - 22 | 19 - 21,5 | 18 - 21 | 17 - 20 | 16 - 19 | 16 - 20 | ||
28 | 21 - 23,5 | 20 - 23 | ||||||
30 | 21,5 - 26 | 23 - 25 | 23 - 25 | 20 - 24 | 18 - 24 | |||
35 | 26 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 | 24 - 30 | ||||
40 | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | |||||
45 | 35 - 40 | 35 - 40 | ||||||
50 | 40 - 45 | 40 - 45 | ||||||
55 | 45 - 50 | 45 - 50 | ||||||
60 | 50 - 55 | 50 - 55 | ||||||
65 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Originalkarton zu 250 / 500 Stk.* |
* Bei Abnahme dieser Stückzahl liefern wir in der Originalverpackung der Herstellers. Um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten beziehen wir Ware von unterschiedlichen Herstellern/Lieferanten, weshalb mehrere unterschiedliche Verpackungsgrößen (VPEs) angeführt sein können. Wir sind bemüht immer in Originalverpackungen zu liefern, können dies bei unterschiedlichen VPEs nicht zu 100% garantieren. Verkaufslose: Alle unsere Produkte werden in 1, 10 oder 100 Stk. Verkaufslosen angeboten. Wenn Sie z.B. einen Artikel mit der Losgröße "10 Stk." nun 3 x in den Warenkorb legen, so erhalten Sie |