Beschreibung
Unterlegscheiben gemäß DIN 125 Form B (mit Fase) / ISO 7090, Edelstahl A2
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(Alle Angaben in mm)
(Alle Angaben in mm)
| d (Innendurchmesser) | d1 (Außendurchmesser) | h (Höhe) | für Schrauben: |
| 3,2 | 7 | 0,5 | M 3 |
| 4,3 | 9 | 0,8 | M 4 |
| 5,3 | 10 | 1 | M 5 |
| 6,4 | 12 | 1,6 | M 6 |
| 8,4 | 16 | 1,6 | M 8 |
| 10,5 | 20 | 2 | M 10 |
| 13 | 24 | 2,5 | M 12 |
| 15 | 28 | 2,5 | M 14 |
| 17 | 30 | 3 | M 16 |
| 19 | 34 | 3 | M 18 |
| 21 | 37 | 3 | M 20 |
| 23 | 39 | 3 | M 22 |
| 25 | 44 | 4 | M 24 |
| 28 | 50 | 4 | M 27 |
| 31 | 56 | 4 | M 30 |
| 34 | 60 | 5 | M 33 |
| 37 | 66 | 5 | M 36 |
| 40 | 72 | 6 | M 39 |
| 43 | 78 | 7 | M 42 |
| 46 | 85 | 7 | M 45 |
| 50 | 92 | 8 | M 48 |
| 52 | 92 | 8 | M 50 |
| 54 | 98 | 8 | M 52 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Originalkarton zu xx Stk.*"