Beschreibung
Sicherungsring Aussen (für Wellen) gemäß DIN 471, Edelstahl 1.4122
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
| Durchmesser (d) in mm |
a max in mm |
Breite (b) in mm |
Innendurchmesser (d3) in mm |
Dicke (s) in mm |
| 3 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 0,4 |
| 4 | 2,2 | 0,9 | 3,7 | 0,4 |
| 5 | 2,5 | 1,1 | 4,7 | 0,6 |
| 6 | 2,7 | 1,3 | 5,6 | 0,7 |
| 7 | 3,1 | 1,4 | 6,5 | 0,8 |
| 8 | 3,3 | 1,5 | 7,4 | 0,8 |
| 9 | 3,3 | 1,7 | 8,4 | 1 |
| 10 | 3,3 | 1,8 | 9,3 | 1 |
| 11 | 3,3 | 1,8 | 10,2 | 1 |
| 12 | 3,3 | 1,8 | 11 | 1 |
| 13 | 3,4 | 2 | 11,9 | 1 |
| 14 | 3,5 | 2,1 | 12,9 | 1 |
| 15 | 3,6 | 2,2 | 13,8 | 1 |
| 16 | 3,7 | 2,2 | 14,7 | 1 |
| 17 | 3,8 | 2,3 | 15,7 | 1 |
| 18 | 3,9 | 2,4 | 16,5 | 1,2 |
| 19 | 3,9 | 2,5 | 17,5 | 1,2 |
| 20 | 4 | 2,6 | 18,5 | 1,2 |
| 21 | 4,1 | 2,7 | 19,5 | 1,2 |
| 22 | 4,2 | 2,8 | 20,5 | 1,2 |
| 23 | 4,3 | 2,9 | 21,4 | 1,2 |
| 24 | 4,4 | 3 | 22,2 | 1,2 |
| 25 | 4,4 | 3 | 23,2 | 1,2 |
| 26 | 4,5 | 3,1 | 24,2 | 1,2 |
| 27 | 4,6 | 3,1 | 25,1 | 1,2 |
| 28 | 4,7 | 3,2 | 25,9 | 1,5 |
| 29 | 4,8 | 3,4 | 26,9 | 1,5 |
| 30 | 5 | 3,5 | 27,9 | 1,5 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Originalkarton zu xx Stk.*"