Beschreibung
Sicherungsring Innen (für Bohrungen) gemäß DIN 472, Edelstahl 1.4122
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung:
Technische Daten:
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung:
Technische Daten:
| Durchmesser (d) in mm |
a max in mm |
b in mm |
d3 (Aussendruchmesser) in mm |
Dicke (s) in mm |
| 8 | 2,4 | 1,1 | 8,7 | 0,8 |
| 9 | 2,5 | 1,3 | 9,8 | 0,8 |
| 10 | 3,2 | 1,4 | 10,8 | 1 |
| 11 | 3,3 | 1,5 | 11,8 | 1 |
| 12 | 3,4 | 1,7 | 13 | 1 |
| 13 | 3,6 | 1,8 | 14,1 | 1 |
| 14 | 3,7 | 1,9 | 15,1 | 1 |
| 15 | 3,7 | 2 | 16,2 | 1 |
| 16 | 3,8 | 2 | 17,3 | 1 |
| 17 | 3,9 | 2,1 | 18,3 | 1 |
| 18 | 4,1 | 2,2 | 19,5 | 1 |
| 19 | 4,1 | 2,2 | 20,5 | 1 |
| 20 | 4,2 | 2,3 | 21,5 | 1 |
| 21 | 4,2 | 2,4 | 22,5 | 1 |
| 22 | 4,2 | 2,5 | 23,5 | 1,2 |
| 23 | 4,3 | 2,5 | 24,6 | 1,2 |
| 24 | 4,4 | 2,6 | 25,9 | 1,2 |
| 25 | 4,5 | 2,7 | 26,9 | 1,2 |
| 26 | 4,7 | 2,8 | 27,9 | 1,2 |
| 27 | 4,7 | 2,8 | 28,9 | 1,2 |
| 28 | 4,8 | 2,9 | 30,1 | 1,2 |
| 29 | 4,8 | 3 | 31,1 | 1,2 |
| 30 | 4,8 | 3 | 32,1 | 1,2 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Originalkarton zu xx Stk.*"